Cotización de Monedas Extranjeras:
| ENTIDAD FINANCIERA | DÓLAR | EURO | REAL |
| BANCO NACIÓN | 41.50/43.50 | 48,10/50,00 | 10,50/11,50 |
| BANCO FRANCÉS | 41.36/43,34 | 46,60/48,60 | 10,50/11,50 |
| BANCO GALICIA | 41.30/43.30 | 46,70/49,10 | |
| BANCO HIPOTECARIO | 41,50/43,50 | 44,30/47.30 | |
| BANCO SANTANDER RIO | 41,68/43.53 | 45,98/48,03 | |
| CAMBIOS MAZZA | 41.50/43.00 | 46.30/48,50 | 10,00/10,45 |
| CAMBIOS CHACO PARAGUAY | 41.80/43,80 | 45,77/49,71 | 10.37/11,29 |
(Visited 25 times, 1 visits today)

