Cotización de Monedas Extranjeras:
| ENTIDAD FINANCIERA | DÓLAR | EURO | REAL |
| BANCO NACIÓN | 37,10/38,90 | 42,70/44,70 | 9,80/10,80 |
| BANCO FRANCÉS | 37,06/39,04 | 42,00/44,00 | 9,75/10,75 |
| BANCO COLUMBIA | 36,62/39,65 | 42,09/45,22 | 10,11/11,20 |
| BANCO HIPOTECARIO | 37,00/39,00 | 41,50/44,60 | |
| BANCO GALICIA | 37,20/39,20 | 41,60/43,90 | |
| BANCO SANTANDER RIO | 37,18/39,23 | 41,98/43,53 | |
| BANCO PATAGONIA | 36,90/38,90 | 41,88/44,48 | |
| BANCO CREDICOOP | 36,95/38,87 | 43,90/45,90 | |
| CAMBIOS MAZZA | 38,20/38,70 | 42,500/45,00 | 10,20/10,50 |
| CAMBIOS CHACO | 38,40/39,50 | 41,66/45,23 | 9,91/10,45 |
| FENUS | 37,28/39,08 | 42,40/45,30 | 9,62/11,15 |
| ICBC | 36,95/39,05 | ||
| IB CAMBIOS | 37,49/38,32 |
(Visited 30 times, 1 visits today)

